Bilans jednosytki budżetowej za 2023 rok
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej (PDF, 154.02Kb) | 2024-05-08 13:01:37 | 5 | |
Rachunek zysków i strat jednostki (PDF, 128.79Kb) | 2024-05-08 13:01:37 | 4 | |
Wyciąg z danych zawartych w zalączniku Informacja dodatkowa (PDF, 192.26Kb) | 2024-05-08 13:01:37 | 1 | |
Zestawienie smian funduszu jednostki (PDF, 116.96Kb) | 2024-05-08 13:01:37 | 1 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Lista artykułów
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Informacje dodatkowe do bilansu | 2024-05-08 13:05:50 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Halina Serwecińska Data wytworzenia:
08 maj 2024
Osoba dodająca informacje
Halina Serwecińska Data publikacji:
08 maj 2024, godz. 13:01
Osoba aktualizująca informacje
Halina Serwecińska Data aktualizacji:
08 maj 2024, godz. 13:01